fbpx

AMAZONES VILLAGE AND SUITES 4*

Kreeka, Kreeta

Hotelli kirjeldus

Üldine

Üldine Ehitusaasta: 2003
Viimane renoveerimine: 2019 (Kõik, Ainult toad, Avalikud kohad)
Kogupindala: 5 000 ruutmeetrit
Asukoht Linn: Piskopiano
In 1200 m linna keskusest Hersonissos. In 1200 m linnast Crete
In 25 km lennujaamast Heraklion Airport-HER
Ümbruses Ostukeskus: 25 km
Bussipeatus või metroojaam: 1300 m
ATM: 200 m
Hotellis Peahoone: 7 (korrused: 3, liftid: Ei)
Kõrvalhoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei)
Restoranid: 1 (millest a la carte restorane: 1)
Baarid: 1
Basseinid täiskasvanutele Välibassein (suurus 200 m2, sügavus 40-170 cm)
Laste basseinid Peabasseiniga ühendatud (suurus 10 m2, sügavus 40-45 cm)
Lepingud Aadress: Lyktou Road 10 Piskopiano, Hersonissos, Crete, Greece
Telefon: +(30) 2897030190
E-post: amazonesreservations@gmail.com
Veebileht: www.amazoneshotels.com
Facebook: https://www.facebook.com/Amazonesclub/

Teenused

Teenused Internetikohvik (Lisa)
Seif vastuvõtus (Lisa)
Pesupesemise teenus (Lisa)
Terviseteenus (Lisa)
Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta)
Ilu Massaaž (Lisa)
Meelelahutus Ärikeskus (Lisa)
Sport Fitnessikeskus: 30 m2 , Tasuta raskused, Masinad
Biljard (Lisa)
Veesport Sukeldumisklubi (Lisa)
Lastele Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd?
Beebitool restoranis
Beebivoodi

Toad

Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
Junior Suite Garden View Kokku tube: 6
Toa suurus: 35 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Aia vaade
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Telefon
Toad asuvad korrustel: 1
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3
Junior Suite Sea View Kokku tube: 8
Toa suurus: 35 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2)
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Merevaade
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Telefon
Toad asuvad korrustel: 2,3
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3
Suite Sea View Kokku tube: 8
Toa suurus: 50 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1-2)
Uks
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Merevaade
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Telefon
Toad asuvad korrustel: 2,3
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4
Suite Garden View Kokku tube: 10
Toa suurus: 50 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
Uks
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Aia vaade
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Telefon
Toad asuvad korrustel: 1
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4
Junior Suite Side Sea View Kokku tube: 4
Toa suurus: 35 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Merepoolne
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Telefon
Toad asuvad korrustel: 2,3
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3
Suite Side Sea View Kokku tube: 4
Toa suurus: 50 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
Uks
Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Merepoolne
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Telefon
Toad asuvad korrustel: 2,3
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4
One Bedroom Annex Building Kokku tube: 8
Toa suurus: 45 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
Uks
Vannitoad: 1 (Dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Aia-mere vaade, Aia vaade, Küljelt merevaade, Merepoolne, Merevaade, Osaline merevaade
Individuaalne (Tasuta)
TV, kanalid: Inglise
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Keraamika
Igapäevane
Toad asuvad korrustel: 1,2
Lisavoodi: Sohvavoodi
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3

Toitlustus ja joogid

Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB
Totilustus
BB Toitlustus ja joogid: Hommikusöök
Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett
Ajakava:
Hommikusöök: restoranid Amazones Restaurant (Rootsi laud, 08:30 - 10:30)
HB Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök
Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett
Ajakava:
Hommikusöök: restoranid Amazones Restaurant (Rootsi laud, 08:30 - 10:30)
Õhtusöök: restoranid Amazones Restaurant (Rootsi laud, 19:30 - 21:30)
Restoranid ja baarid
Kokku restorane: 1 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1
A la carte restoranid Amazones Restaurant: (köök Kreeka, Vahemere, Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 12:00 - 23:59)
Baarid Amazones Bar: (24 tundi, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid)
Kuupäev:
24.05.2025
Kestus:
7
Tuba:
Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom
Toitlustus:
Half Board
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
849 €
Reisikorraldaja:
CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
(uuendatud 21.11.2024)

Saada päring

Nõustun tingimustega(Required)
Soovin kindlustust
Soovin kindlustust
Soovin korraldada järelmaksu plaani
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Teised kuupäevad

03.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 656€/in.
03.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 859€/in.
10.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 669€/in.
10.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 872€/in.
17.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 646€/in.
17.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 849€/in.
20.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 635€/in.
20.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 838€/in.
24.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 646€/in.
24.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 849€/in.
27.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 675€/in.
27.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 878€/in.
31.05.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 671€/in.
31.05.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 874€/in.
03.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 653€/in.
03.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 856€/in.
07.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 682€/in.
07.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 885€/in.
10.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 665€/in.
10.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 868€/in.
14.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 684€/in.
14.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 887€/in.
17.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 632€/in.
17.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 835€/in.
21.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 684€/in.
21.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 887€/in.
24.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 632€/in.
24.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 835€/in.
28.06.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 684€/in.
28.06.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 887€/in.
01.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 649€/in.
01.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 852€/in.
05.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 684€/in.
05.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 887€/in.
08.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 658€/in.
08.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 861€/in.
12.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 734€/in.
12.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 937€/in.
15.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
15.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
19.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 734€/in.
19.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 937€/in.
22.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
22.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
26.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
26.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
29.07.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
29.07.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
02.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
02.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
05.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
05.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
09.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
09.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
12.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
12.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
16.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
16.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
19.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
19.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
23.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
23.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
26.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 693€/in.
26.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 896€/in.
30.08.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
30.08.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
02.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 711€/in.
02.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 914€/in.
06.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 734€/in.
06.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 937€/in.
09.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 722€/in.
09.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 925€/in.
13.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 745€/in.
13.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 948€/in.
16.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 711€/in.
16.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 914€/in.
20.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 714€/in.
20.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 917€/in.
23.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 636€/in.
23.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 839€/in.
27.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 688€/in.
27.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 891€/in.
30.09.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 671€/in.
30.09.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 874€/in.
04.10.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 710€/in.
04.10.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 913€/in.
07.10.2025 BB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 658€/in.
07.10.2025 HB Apartment AnnexBuilding 1 Bedroom 861€/in.
TRITON GARDEN HOTEL

TRITON GARDEN HOTEL - 3*

Sihtkoht: Kreeka, Kreeta
Toitlustus: AI
Tuba: Double Room
24.05.2025 7 ööd
536€
Vaata rohkem

Liitu uudiskirjaga