fbpx

APARTMENTS SALUS 4*

Montenegro-Horvaatia, Tivat

Hotelli kirjeldus

Salus Apartments asub Budva kesklinnas. Igas toas on sisustatud vannituba, kvaliteetne mööbel, konditsioneer, televiisor, minibaar, seif ja föön. Eineid serveeritakse restoranis, mõne minuti kaugusel korteritest.
Istekohtade arv:69
Tubade arv:27
Sisseregistreerimine:14.30
Väljaregistreerimine:10.30

Infrastruktuur

ranna tüüp: munitsipaalrand
lamamistoolid: tasuline
päikesevarjud: tasuline

Toatüüp

Toatüüp
Dbl Standard
Studio 02
Studio 03
Kuupäev:
18.05.2025
Kestus:
7
Tuba:
DBL (2AD) no Terrace
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
520 €
Reisikorraldaja:
Join Up Baltic
(uuendatud 20.11.2024)

Saada päring

Nõustun tingimustega(Required)
Soovin kindlustust
Soovin kindlustust
Soovin korraldada järelmaksu plaani
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Teised kuupäevad

18.05.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 520€/in.
18.05.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 577€/in.
19.05.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 520€/in.
19.05.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 577€/in.
22.05.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 532€/in.
22.05.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 588€/in.
25.05.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 534€/in.
25.05.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
26.05.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 533€/in.
26.05.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 589€/in.
29.05.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 528€/in.
29.05.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 583€/in.
01.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 521€/in.
01.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 574€/in.
02.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 521€/in.
02.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 574€/in.
05.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 521€/in.
05.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 574€/in.
08.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 523€/in.
08.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 576€/in.
09.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 525€/in.
09.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 579€/in.
12.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 530€/in.
12.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 586€/in.
15.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 534€/in.
15.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
16.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 534€/in.
16.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
19.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 534€/in.
19.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
22.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 536€/in.
22.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 593€/in.
23.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 539€/in.
23.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 596€/in.
26.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 546€/in.
26.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
29.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 551€/in.
29.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 608€/in.
30.06.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 551€/in.
30.06.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 608€/in.
03.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 551€/in.
03.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 608€/in.
06.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 553€/in.
06.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 611€/in.
07.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 567€/in.
07.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 625€/in.
10.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 573€/in.
10.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 633€/in.
13.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 577€/in.
13.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 639€/in.
14.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 577€/in.
14.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 639€/in.
17.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 577€/in.
17.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 639€/in.
20.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 579€/in.
20.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 641€/in.
21.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 581€/in.
21.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 644€/in.
24.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 587€/in.
24.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 652€/in.
27.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
27.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 657€/in.
28.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
28.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 657€/in.
31.07.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 591€/in.
31.07.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 657€/in.
03.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
03.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 669€/in.
04.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
04.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 669€/in.
07.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
07.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 669€/in.
10.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
10.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 669€/in.
11.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
11.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 669€/in.
14.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 603€/in.
14.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 669€/in.
18.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 583€/in.
18.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 647€/in.
21.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 571€/in.
21.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 631€/in.
24.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 563€/in.
24.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 620€/in.
25.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 563€/in.
25.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 620€/in.
28.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 563€/in.
28.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 620€/in.
31.08.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 559€/in.
31.08.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 615€/in.
01.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 543€/in.
01.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 598€/in.
04.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 530€/in.
04.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 584€/in.
07.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 533€/in.
07.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 585€/in.
08.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 533€/in.
08.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 585€/in.
11.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 533€/in.
11.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 585€/in.
14.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 531€/in.
14.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 583€/in.
15.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 530€/in.
15.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 581€/in.
21.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 521€/in.
21.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 568€/in.
28.09.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 534€/in.
28.09.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 586€/in.
05.10.2025 RO DBL (2AD) no Terrace 544€/in.
05.10.2025 BB DBL (2AD) no Terrace 600€/in.
APARTMENTS KRALJ S

APARTMENTS KRALJ S - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Dbl Economy-1st Floor
18.05.2025 7 ööd
464€
Vaata rohkem
APARTMENTS JANA

APARTMENTS JANA - 1*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Dbl
18.05.2025 7 ööd
464€
Vaata rohkem
ROOMS KORAC

ROOMS KORAC - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Standard Dbl/Twin Ground Floor
18.05.2025 7 ööd
468€
Vaata rohkem
APARTMENTS PETROVA

APARTMENTS PETROVA - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Dbl Standard
18.05.2025 7 ööd
478€
Vaata rohkem
VILLA MAJA

VILLA MAJA - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Dbl - Extra Bed
18.05.2025 7 ööd
481€
Vaata rohkem
APARTMENTS SUMET

APARTMENTS SUMET - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Studio 02+1 Sea Side View
18.05.2025 7 ööd
482€
Vaata rohkem
APARTMENTS KRALJ L

APARTMENTS KRALJ L - 1*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Dbl Standard
18.05.2025 7 ööd
488€
Vaata rohkem
APARTMENTS JELENA 27

APARTMENTS JELENA 27 - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Studio 02
18.05.2025 7 ööd
488€
Vaata rohkem
KSENIJA DULETIC

KSENIJA DULETIC - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: One Bedroom Apartment 02+1
18.05.2025 7 ööd
488€
Vaata rohkem
APARTMENTS AZUR

APARTMENTS AZUR - 4*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Studio 02+1 French Balcony
18.05.2025 7 ööd
490€
Vaata rohkem
VILLA TAMARA

VILLA TAMARA - 3*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: DBL Garden
18.05.2025 7 ööd
501€
Vaata rohkem
APARTMENTS ANDRIC

APARTMENTS ANDRIC - 4*

Sihtkoht: Montenegro-Horvaatia, Tivat
Toitlustus: RO
Tuba: Studio 02
18.05.2025 7 ööd
508€
Vaata rohkem

Liitu uudiskirjaga