fbpx

IPEK APART 1*

Türgi, Antalya

Hotelli kirjeldus

Asukoht

Kaugus liivarannast umbes 150 m

Kaugus kuurordi keskusest on umbes 2 km (Alanya)

Kaugus lennujaamast umbes 130 km (Antalya), 45 km (Gazipasha)

Hotell

Restoran (lisatasu eest)

Baar (lisatasu eest)

Bassein

Hotellil ei ole ametlikku kategooriat

Toatüübid

Kuupäev:
12.07.2025
Kestus:
7
Tuba:
1+0 Apart Room
Toitlustus:
Hommikusöök
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
525 €
Reisikorraldaja:
Novatours OÜ, Reg. Nr. 11013879
(uuendatud 22.11.2024)

Saada päring

Nõustun tingimustega(Required)
Soovin kindlustust
Soovin kindlustust
Soovin korraldada järelmaksu plaani
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Teised kuupäevad

12.04.2025 BB 1+0 Apart Room 779€/in.
17.04.2025 BB 1+0 Apart Room 569€/in.
19.04.2025 BB 1+0 Apart Room 509€/in.
20.04.2025 BB 1+0 Apart Room 509€/in.
22.04.2025 BB 1+0 Apart Room 509€/in.
24.04.2025 BB 1+0 Apart Room 549€/in.
26.04.2025 BB 1+0 Apart Room 549€/in.
27.04.2025 BB 1+0 Apart Room 519€/in.
29.04.2025 BB 1+0 Apart Room 489€/in.
01.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
03.05.2025 BB 1+0 Apart Room 535€/in.
04.05.2025 BB 1+0 Apart Room 519€/in.
06.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
10.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
11.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
13.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
17.05.2025 BB 1+0 Apart Room 535€/in.
20.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
24.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
27.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
31.05.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
03.06.2025 BB 1+0 Apart Room 505€/in.
07.06.2025 BB 1+0 Apart Room 515€/in.
10.06.2025 BB 1+0 Apart Room 555€/in.
14.06.2025 BB 1+0 Apart Room 555€/in.
17.06.2025 BB 1+0 Apart Room 585€/in.
21.06.2025 BB 1+0 Apart Room 585€/in.
24.06.2025 BB 1+0 Apart Room 585€/in.
28.06.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
01.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
05.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
08.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
12.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
15.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
19.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
22.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
26.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
29.07.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
02.08.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
05.08.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
09.08.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
12.08.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
16.08.2025 BB 1+0 Apart Room 585€/in.
19.08.2025 BB 1+0 Apart Room 615€/in.
23.08.2025 BB 1+0 Apart Room 615€/in.
26.08.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
30.08.2025 BB 1+0 Apart Room 495€/in.
02.09.2025 BB 1+0 Apart Room 525€/in.
06.09.2025 BB 1+0 Apart Room 555€/in.
09.09.2025 BB 1+0 Apart Room 585€/in.
11.09.2025 BB 1+0 Apart Room 585€/in.
13.09.2025 BB 1+0 Apart Room 615€/in.
17.09.2025 BB 1+0 Apart Room 615€/in.
18.09.2025 BB 1+0 Apart Room 615€/in.
20.09.2025 BB 1+0 Apart Room 646€/in.
23.09.2025 BB 1+0 Apart Room 646€/in.
24.09.2025 BB 1+0 Apart Room 646€/in.
25.09.2025 BB 1+0 Apart Room 646€/in.
27.09.2025 BB 1+0 Apart Room 646€/in.
30.09.2025 BB 1+0 Apart Room 646€/in.
01.10.2025 BB 1+0 Apart Room 675€/in.
02.10.2025 BB 1+0 Apart Room 675€/in.
04.10.2025 BB 1+0 Apart Room 675€/in.
07.10.2025 BB 1+0 Apart Room 675€/in.
08.10.2025 BB 1+0 Apart Room 675€/in.
09.10.2025 BB 1+0 Apart Room 705€/in.
11.10.2025 BB 1+0 Apart Room 705€/in.
14.10.2025 BB 1+0 Apart Room 705€/in.
15.10.2025 BB 1+0 Apart Room 735€/in.
16.10.2025 BB 1+0 Apart Room 735€/in.
18.10.2025 BB 1+0 Apart Room 795€/in.
21.10.2025 BB 1+0 Apart Room 765€/in.
22.10.2025 BB 1+0 Apart Room 735€/in.
23.10.2025 BB 1+0 Apart Room 735€/in.
25.10.2025 BB 1+0 Apart Room 705€/in.

Liitu uudiskirjaga